APPLE
Aio Apple Imac Imac M M4, 16 GB, 512 GB, 23.5", Macos Sequoia
MWUV3E/A$49,918 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Marca: LENOVO · Número de parte: 11H1000KLS · UPC: 1007465 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® core™ i5 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 256 gb |
| Máximo estándas wi-fi | Wi-fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 iot enterprise gac |
| Cámara incorporada | No |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-8365UE |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Generación de procesadores | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.1 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| NVMe | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Lector de tarjeta integrado | |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 620 |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces | 4 |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Micrófono incorporado | |
| Sistema de audio | HD |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | |
| Red | |
| Wifi | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | |
| Bluetooth | |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Contraseña BIOS | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 IoT Enterprise GAC |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | Microsoft Teams Rooms |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 240 mm |
| Largo (con soporte) | 200 mm |
| Alto (con soporte) | 185.3 mm |
| Peso (con soporte) | 2.45 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | |
| Incluye teclado | |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | ThinkSmart One Cable (1.83m) |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.