BENQ
Monitor Benq EX271U LED, 27", 4K Ultra HD, IPS, 165 Hz, 5 ms, Freesync, Negro, Blanco
9H.LN2LB.QBA$10,296 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Dell pro 24 plus video
Marca: DELL · Número de parte: DELL-P2424HEB · UPC: 1073782 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.47 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Pantalla antirreflejante | |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | |
| Megapixeles | 4 MP |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 fps |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.72 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 5.5 mm |
| Ancho del marco (superior) | 3.63 cm |
| Ajustes de altura | |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | |
| Puerto USB | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 6 |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Entrada de micrófono | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema informático | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | MacOS |
| Desempeño | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| HDCP | |
| HDCP versión | 1.4 |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 15.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 195 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 538 mm |
| Profundidad de pantalla | 60.5 mm |
| Altura de pantalla | 374.6 mm |
| Peso de pantalla | 4.44 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538 mm |
| Largo (con soporte) | 185 mm |
| Alto (con soporte) | 401.6 mm |
| Peso (con soporte) | 6.08 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 8.43 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | |
| Control remoto incluido | |
| Pluma stylus | |
| Adaptador de corriente incluido | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB de tipo A a USB de tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Red | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 582 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 152 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 421.95 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 40.16 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 115.24 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4.66 |
| Versión PAIA | PAIA 1.3.2, 2022 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.