THERMALTAKE
Gabinete Thermaltake Core P6 Snow Midi-tower, Ventana Lateral, sin Fuente, Blanco
CA-1V2-00M6WN-00$4,636 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Marca: COOLER MASTER · Número de parte: H700-IGNN-S00 · UPC: 884102099786 · Garantía: 1 Año
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Full Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Gris, Titanio |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, SSI EEB |
| Número de puertos 3.5" | 9 |
| Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Ventana lateral | |
| Iluminación | |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Filtro anti-polvo | |
| Gestión de cables | |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.6 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 49 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Entrada de audio | |
| Salida de audio | |
| Cantidad de puertos ARGB | 5 |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 200 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 200 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 4 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 2 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 6 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,200 mm |
| Ventiladores inferiores instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 360,420,480 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 360,420 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 240 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 360,420 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | |
| Contenido del empaque | |
| Soporte de radiador incluido | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 291 mm |
| Profundidad | 666 mm |
| Altura | 626 mm |
| Peso | 19.6 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Controlador LED | |
| Accesorios incluidos | 1 x ARGB/PWM Hub |
| Ancho del paquete | 399 mm |
| Largo del paquete | 780 mm |
| Alto del paquete | 725 mm |
| Peso del paquete | 23.6 kg |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.