XPG
Gabinete XPG Starker, Media-torre, Panel Lateral, Panel Frontal Magnetico, Incluye 2 Ventiladores, Negro Open Box
STARKER-BKCWWOB$938 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Gabinete ocelot gaming white storm 5 psu no, blanco
Marca: OCELOT GAMING · Número de parte: WHITE STORM 5 · UPC: 1040571 · Garantía: 1 Año
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Mini tower |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro atx, mini-itx |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | |
| Adecuado para | Juego |
| Panel(es) de vidrio templado | |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Entrada de audio | |
| Salida de audio | |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Altura | 450 mm |
| Peso | 3.5 kg |
| Grosor de material | 0.5 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 226 mm |
| Largo del paquete | 469 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 4 kg |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.