NACEB TECHNOLOGY
Ventilador Naceb Technology NA-0962 12 cm, LED Multi, Negro
NA-0962$602 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Kit 3 ventiladores cooler master sickleflow 120mm, rgb, 2500rpm, blanco
Marca: COOLER MASTER · Número de parte: MFX-B2DW-253P2-R2 · UPC: 1051547 · Garantía: 1 Mes
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Iluminación de color | Multi |
| Máximo flujo de aire | 70.7 cfm |
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Presión máxima de aire | 3.61 mmh2o |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Velocidad de rotación (máx.) | 2500 rpm |
| Desempeño | |
| Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
| Tipo | Ventilador |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Velocidad de rotación (mín.) | 690 RPM |
| Velocidad de rotación (máx.) | 2500 RPM |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 32.8 Db |
| Máximo flujo de aire | 70.7 cfm |
| Flujo de aire | 120 m³/h |
| Presión máxima de aire | 3.61 mmH2O |
| Tipo de soporte | Tecnología Loop Dynamic Bearing (LDB) |
| Cantidad por paquete | 3 pieza(s) |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 160000 h |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Iluminación LED | |
| Iluminación de color | Multi |
| Tipo de conector LED | 3-pines |
| Conector de ventilador | 4-pines |
| Control de energía | |
| tensión nominal | 12 V |
| Consumo energético del ventilador | 2.4 W |
| Intensidad nominal | 0.2 A |
| Corriente de seguridad | 0.3 Ah |
| Voltaje LED | 5 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 25 mm |
| Peso | 551 g |
| Ancho del paquete | 90 mm |
| Largo del paquete | 140 mm |
| Alto del paquete | 155 mm |
| Peso del paquete | 671 g |
| Contenido del empaque | |
| Incluye controlador RGB | |
| Datos de logística | |
| Largo de la caja principal | 285 mm |
| Longitud de la caja principal | 440 mm |
| Alto de la caja principal | 350 mm |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.