HP
Laptop HP 240R 14 Inch G10 Notebook PC Intel Core 3 100U 8GB, 14", Windows 11 Home
D42VQAT$8,984 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Marca: LENOVO · Número de parte: 83GU00BFLM · UPC: 199273249282 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® core™ i3 |
| Memoria interna | 8 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 home |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Business Black |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Reacondicionado certificado | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | TN |
| Retroiluminación LED | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Copilot+ PC | |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Lector de tarjeta integrado | |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Chip de sonido | Senary SN6147 |
| Audio espacial | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 1.5 W |
| Micrófono incorporado | |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado | |
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | |
| Teclado resistente a líquidos | |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Español mexicano |
| Software de prueba | Office |
| Software incluido | Office Trial |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 47 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Duración de la batería (máxima) | 9.3 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 11.4 h |
| Carga rápida | |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, ErP |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.37 kg |
| Ancho | 324.2 mm |
| Profundidad | 215.2 mm |
| Altura | 17.9 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.