SHARP
Monitor Sharp 4P-B86EJ2U 85.6", 4K Ultra HD, LED, 60 Hz, Negro
4P-B86EJ2U$48,769 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor hikvision ds-d6055ut-d/s touch 55, 4k ultra hd, led, 60 hz, negro
Marca: HIKVISION · Número de parte: DS-D6055UT-D/S · UPC: 1072061 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 139 cm |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 3840 pixeles |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Puerto usb | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 2160 x 3840 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retro iluminación LED | Edge-LED |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Multi tacto | |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.315 x 0.315 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 680.4 x 1209.6 mm |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| Profundidad de color | 10 Bit |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Tiempo de respuesta táctil | 25 ms |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Puerto USB | |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 | |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| impedancia de los altavoces | 8 Ohmio |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Diseño de quioscos |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| Orientación | Vertical |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Comercial |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 108 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 155 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 108 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema informático | |
| Procesador incorporado | |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Fabricante de procesador | ARM |
| Familia de procesador | ARM Cortex |
| Modelo del procesador | A55 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Frecuencia del procesador | 1.92 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versión de sistema operativo | 13 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 727 mm |
| Profundidad de pantalla | 63.8 mm |
| Altura de pantalla | 1776 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 740 mm |
| Largo (con soporte) | 480 mm |
| Alto (con soporte) | 1886 mm |
| Peso (con soporte) | 46.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 840 mm |
| Largo del paquete | 155 mm |
| Alto del paquete | 1895 mm |
| Peso del paquete | 52 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | |
| Color del soporte | Negro |
| Material de soporte | Aluminum/Steel |
| Control remoto incluido | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Red | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Otras características | |
| Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.