ASUS
Monitor Asus Tuf Gaming VG34VQL1B LCD, 34", Ultrawide Quad HD, VA, 165 Hz, 1 ms, Freesync, Negro
VG34VQL1B$6,998 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor hp e-series monitor portátil e14 g4 lcd, 14, full hd, ips, 60 hz, 5 ms, plata
Marca: HP · Número de parte: 1B065AA · UPC: 1024695 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.161 x 0.161 mm |
| Densidad del pixel | 157 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 59 - 60 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 30.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 17.4 cm |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Micrófono incorporado | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Plata |
| Soporte desmontable | |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Puerto DVI | |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Entrada de audio | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | B |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 5 kWh |
| Consumo energético | 3.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 296893 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 321.4 mm |
| Largo (con soporte) | 15.2 mm |
| Alto (con soporte) | 210 mm |
| Ancho (sin base) | 321.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 15.2 mm |
| Altura (sin base) | 210 mm |
| Peso (sin base) | 640 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 405 mm |
| Largo del paquete | 61 mm |
| Alto del paquete | 284 mm |
| Peso del paquete | 1.54 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Manual | |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| No contiene | Mercurio |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 310 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 103 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 203 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Peso | 640 g |
| Certificados de cumplimiento | CCC, CB, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), BSMI |
| Certificación | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABA) 194850333804; (AC3) 194850333811 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850333804, 194850333811 |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Pantalla; Documentación; Cable USB Type-C™; QSP; Funda |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.