VIEWSONIC
Monitor Viewsonic Vx Series VX2276-SMHD-2 LED, 22", Full HD, IPS, 7 ms, Negro, Plata
VX2276-SMHD-2$2,600 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor lenovo thinkvision thinkvision s22-4e led, 21.5, full hd, ips, 100 hz, 6 ms, negro
Marca: LENOVO · Número de parte: 64CBKAR6LA · UPC: 1042235 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 100 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2479 x 0.2479 mm |
| Densidad del pixel | 102 ppi |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Micrófono incorporado | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Red | |
| Ethernet | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9.8 kWh |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (con soporte) | 2.8 kg |
| Peso (sin base) | 2.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 563 mm |
| Largo del paquete | 119 mm |
| Alto del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 4.1 kg |
| Otras características | |
| Certificación | ENERGY Star Certified, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), RoHS, Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.