AOC
Monitor Gamer Curvo AOC C27G4H2 LED VA 27", 1920x1080 Full HD, 200Hz, HDMI/displayport, Negro
C27G4H2$3,157 MXN con IVA7 para entrega inmediata
Monitor lenovo thinkvision thinkvision s24-4e led, 23.8, full hd, ips, 100 hz, 6 ms, negro
Marca: LENOVO · Número de parte: 64B5KAR1LA · UPC: 1061297 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 100 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Micrófono incorporado | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Red | |
| Ethernet | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 16 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Largo (con soporte) | 180 mm |
| Alto (con soporte) | 402.9 mm |
| Peso (con soporte) | 3 kg |
| Ancho (sin base) | 539.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 325.7 mm |
| Peso (sin base) | 2.7 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Largo del paquete | 112 mm |
| Alto del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 4.7 kg |
| Otras características | |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.