DELL
Monitor Dell Ultrasharp U2724D LCD, 27", Quad HD, IPS, 120 Hz, 8 ms, Negro, Plata
210-BKSF$9,404 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor lenovo thinkvision thinkvision t34wd-40 led, 34, va, 120 hz, 6 ms, negro
Marca: LENOVO · Número de parte: 64AEGAR1LA · UPC: 1050919 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2318 x 0.2318 mm |
| Densidad del pixel | 110 ppi |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Micrófono incorporado | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Envío de energía de USB hasta | 15 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Red | |
| Ethernet | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ajustes de altura | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
| Consumo energético | 30 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 200 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 806.1 mm |
| Largo (con soporte) | 220 mm |
| Alto (con soporte) | 545.4 mm |
| Peso (con soporte) | 9.2 kg |
| Ancho (sin base) | 806.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 114.7 mm |
| Altura (sin base) | 356.5 mm |
| Peso (sin base) | 6.4 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 980 mm |
| Largo del paquete | 186 mm |
| Alto del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 13.7 kg |
| Otras características | |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.