HP
Monitor HP P22V G5 FHD, LCD 21.4", Full HD, 5ms, 75Hz, HDMI, VGA, Negro
7N909AT$1,964 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor msi g242l e14 lcd, 23.8, full hd, ips, 144 hz, 1 ms, freesync, negro
Marca: MSI · Número de parte: G242L E14 · UPC: 824142394687 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflejante | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 54.18 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 144 Hz |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 83% |
| Cobertura sRGB (típica) | 111% |
| Cobertura Adobe RGB | 83% |
| Cobertura DCI-P3 | 83% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Enchufe de entrada de CC | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | |
| Giratorio | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.1 mm |
| Largo (con soporte) | 220.1 mm |
| Alto (con soporte) | 407 mm |
| Ancho (sin base) | 540.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 48.7 mm |
| Altura (sin base) | 316.4 mm |
| Peso (sin base) | 3.1 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Largo del paquete | 123 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 4.8 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente |
| Guía de configuración rápida | |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.