SAMSUNG
Monitor Samsung LS27FM500 LCD IPS 27", 1920x1080 Full HD, 60Hz, HDMI, Bocinas Integradas, Negro
LS27FM500ELXZX$3,348 MXN con IVA3 para entrega inmediata
Monitor msi pro max 241phw e14 lcd, 23.8, full hd, ips, 144 hz, 4 ms, blanco
Marca: MSI · Número de parte: PRO MAX 241PHW E14 · UPC: 824142445648 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 54 - 169.78 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 96% |
| Cobertura sRGB (típica) | 122% |
| Cobertura Adobe RGB | 93% |
| Cobertura DCI-P3 | 96% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Diseño sin marco | |
| Color de bizel frontal | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Puerto DVI | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Salida de audio | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 20° |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541.9 mm |
| Largo (con soporte) | 200.8 mm |
| Alto (con soporte) | 381.1 mm |
| Peso (con soporte) | 5.35 kg |
| Ancho (sin base) | 541.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 65.4 mm |
| Altura (sin base) | 322.3 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 814 mm |
| Largo del paquete | 149 mm |
| Alto del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Corriente |
| Detalles técnicos | |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.