GIGABYTE
Monitor Gigabyte M27Q2 Qd Ice, 27 Pulgadas Super Speed IPS, Resolucion Qhd 2560x1440, 200 Hz, 1 ms, Displayhdr 400, KVM, USB-C, Blanco.
M27Q2 ICE$5,132 MXN con IVA2 para entrega inmediata
Monitor msi pro max 271qphw e14 lcd, 27, wide quad hd, ips, 144 hz, 4 ms, blanco
Marca: MSI · Número de parte: PRO MAX 271QPHW E14 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.58 cm |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Formatos gráficos soportados | 2550 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 1440p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 72 - 216 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68.58 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 96% |
| Cobertura sRGB (típica) | 121% |
| Cobertura Adobe RGB | 87% |
| Cobertura DCI-P3 | 96% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Blanco |
| Diseño sin marco | |
| Color de bizel frontal | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Suministro de potencia USB | |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Puerto DVI | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Salida de audio | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
| Largo (con soporte) | 200.8 mm |
| Alto (con soporte) | 401.7 mm |
| Peso (con soporte) | 6.4 kg |
| Ancho (sin base) | 613.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 63.8 mm |
| Altura (sin base) | 362.4 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 613.5 mm |
| Largo del paquete | 63.8 mm |
| Alto del paquete | 362.4 mm |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Corriente |
| Detalles técnicos | |
| Rango de actualización nativa | 60 Hz |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.