VIEWSONIC
Monitor Viewsonic VA2447-MH LED 24", Full HD, 75Hz, HDMI, Bocinas Integradas, Negro
VA2447-MH$1,769 MXN con IVA14 para entrega inmediata
Monitor msi pro mp242 e14a lcd, 23.8, full hd, ips, 144hz, 4 ms, negro
Marca: MSI · Número de parte: PRO MP242 E14A · UPC: 824142418802 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 144 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 91% |
| Cobertura sRGB (típica) | 121% |
| Cobertura Adobe RGB | 86% |
| Cobertura DCI-P3 | 91% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Entrada de audio | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | |
| Giratorio | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.1 mm |
| Largo (con soporte) | 188.2 mm |
| Alto (con soporte) | 408.7 mm |
| Peso (con soporte) | 3.1 kg |
| Ancho (sin base) | 540.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.9 mm |
| Altura (sin base) | 316.4 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Largo del paquete | 123 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 4.8 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Certificación | CB/CE |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.