SAMSUNG
Monitor Samsung LH85BEFHVGFXZX 85", 4K Ultra HD, Negro
LH85BEFHVGFXZX$19,335 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor sharp multisync e509 50, 4k ultra hd, lcd, 60 hz, negro
Marca: SHARP · Número de parte: PN-E509 · UPC: 1061942 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 125.7 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Puerto usb | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 3501 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | |
| Tipo de panel | VA |
| Retroiluminación LED | |
| Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.285 x 0.285 mm |
| Área de visualización activa (A x A) | 1096 x 616 mm |
| Diagonal de pantalla | 125.7 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 76 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Tipo de conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232C | |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA | |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.08 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.08 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.08 cm |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 99 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 90 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 1120 mm |
| Profundidad de pantalla | 59.9 mm |
| Altura de pantalla | 641 mm |
| Peso de pantalla | 9.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1253 mm |
| Largo del paquete | 128 mm |
| Alto del paquete | 761 mm |
| Peso del paquete | 13 kg |
| Contenido del empaque | |
| Control remoto incluido | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
| Red | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.