LG
Monitor LG 24BA650 LED, 23.8", Full HD, IPS, 100 Hz, 5 ms, Negro
24BA650-B.AWM$5,927 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor yeyian ymc-va34-01 led, 34, 2k ultra hd, va, 165 hz, 1 ms, freesync, nvidia g-sync, negro
Marca: YEYIAN · Número de parte: YMC-VA34-01 · UPC: 989524 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 165 hz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 80 - 267.52 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 47 - 166 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 121% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | |
| HDMI | |
| Salida de auriculares | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 58 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 808.6 mm |
| Largo (con soporte) | 216.8 mm |
| Alto (con soporte) | 508.4 mm |
| Ancho (sin base) | 808.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 129.6 mm |
| Altura (sin base) | 363.3 mm |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Manual | |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.