LEXMARK
Multifuncional Lexmark CX635ADWE Laser, Impresión a Color, WiFi
50M7075$28,890 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Marca: KYOCERA · Número de parte: 1102WL2US0 · UPC: 988673 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
| Impresión segura | |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.4 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 7.8 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de copia de DNI | |
| Copiado sin PC | |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 2.5 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Características | |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de la impresora | Código de barras, PCL |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 600 hojas |
| Capacidad total de salida | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
| Bandeja multiusos | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 3100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 220 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | |
| Puerto USB | |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Red | |
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 3072 MB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Procesador incorporado | |
| Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
| Frecuencia del procesador | 1.2 MHz |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 45 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 50 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
| Consumo de energía (copiando) | 510 W |
| Consumo de energía (listo) | 69 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.6 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Linux soportados | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Certificados | |
| Certificación | TÜV/GS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 550 mm |
| Profundidad | 507.5 mm |
| Altura | 736.6 mm |
| Peso | 49.6 kg |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | CE |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.