XEROX
Multifuncional Xerox Versalink B7125 Laser, Impresión en Blanco y Negro
B7125_T$83,598 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Marca: LEXMARK · Número de parte: 20L8105 · UPC: 1054864 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7.1 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8.2 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 25 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 9 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10.1 s |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
| Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 25 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 25 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Fax | |
| Enviando por fax | |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 4000 - 20000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Fuentes de la impresora | Bitmap, PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad total de entrada | 700 hojas |
| Capacidad total de salida | 500 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 200 hojas |
| Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF) | 200 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Ledger (tamaño medio), Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conectividad opcional | Fibra, LAN inalámbrica |
| Red | |
| Wifi | |
| Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmos de seguridad | IPSec, LEAP, SSL/TLS, MD5, MSCHAPv2, TLS, TTLS, PEAP, 802.1x RADIUS, SNMPv3 |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Memoria interna máxima | 4096 MB |
| Procesador incorporado | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 44 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 45 Db |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 46 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 42 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 14 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo |
| Pantalla incorporada | |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 448 W |
| Consumo de energía (listo) | 49 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.41 kWh/week |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows 8, Windows 7, Windows Vista x64, Windows NT, Windows XP, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8.1 x64 |
| Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 28, Fedora 29, RedHat EL Linux 7.5, RedHat EL Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, Debian 8.11, Debian 9.5, Debian 9.6, SuSE Linux 15, openSUSE 42.3, Fedora 27 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 592 mm |
| Profundidad | 660 mm |
| Altura | 809 mm |
| Peso | 81.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 740 mm |
| Largo del paquete | 785 mm |
| Alto del paquete | 1080 mm |
| Peso del paquete | 102.5 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 47700 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 46900 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Otras características | |
| Periodo de garantía | 1 Año(s) |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.