CYBERPOWER
No Break Cyberpower OR2200PFCRT2U 2 kVA / 1320 W, 2060 J, Salida 120 V, 8 Salidas AC, Negro
OR2200PFCRT2U$15,072 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
No break apc srv2ka 2 kva / 1600 w, 600 j, entrada 150 v, 4 salidas ac, negro
Marca: APC · Número de parte: SRV2KA · UPC: 1070962 · Garantía: 1 Año
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Potencia de salida | 1600 w |
| Topología ups | Doble conversión (en línea) |
| Capaciad de carga | 2000 va |
| Características | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2 kVA |
| Potencia de salida | 1600 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 85 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 115 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación de la frecuencia de salida | 3 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Eficiencia | 88% |
| Modo ECO | |
| Nivel de ruido | 50 Db |
| Protección de sobrecarga | |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R |
| Conector | NEMA 5-50P |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| SmartSlot | |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 304 Ah |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 145 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 238 mm |
| Peso | 17 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 355 mm |
| Largo del paquete | 235 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 18.9 kg |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.