HP
PC HP Pro Mini 260 G9 Desktop PC Intel Core i5 i5-1334U, 16 GB, 512 GB SSD, Windows 11 Pro, WiFi
B9TK2AT$19,851 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Marca: LENOVO · Número de parte: 13DG001PLS · UPC: 1060574 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® core™ i3 |
| Memoria interna | 8 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Máximo estándas wi-fi | Wi-fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de chasis | Sff |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1315U |
| Generación de procesadores | Intel Core i3-13xxx |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Caché del procesador | 10 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lector de tarjeta integrado | |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | |
| Adaptador gráfico en tablero | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC |
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Protección mediante contraseña | |
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Red | |
| Ethernet | |
| Wifi | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
| Salida de línea | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de micrófono | |
| Control de energía | |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Gris |
| Volumen | 8.2 L |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Exhibición | |
| Pantalla incluida | |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC623-CG |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 92.5 mm |
| Profundidad | 291.7 mm |
| Altura | 339.5 mm |
| Peso | 4.63 kg |
| Contenido del empaque | |
| Ratón incluido | |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | |
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver Registered |
| Teclado | |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.