XIAOMI
Smartphone Poco C81 Pro 6.9", 4 GB, 256 GB, Negro
74725$3,557 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Marca: XIAOMI · Número de parte: 72716 · UPC: 1061427 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17.2 cm (6.77") |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 gb |
| Capacidad de ram | 8 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.2 cm (6.77") |
| Resolución de la pantalla | 2392 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Profundidad de color | 12 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 8000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 3200 cd / m² |
| Tasa de respuesta táctil de la segunda pantalla | 240 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G200 Ultra |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.4" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Distancia focal de la cámara trasera | 9.2 cm |
| Zoom óptico | 4x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Estabilizador de imagen | |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Red | |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Titanio |
| Desempeño | |
| Reconocimiento de cara | |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Tecnología de batería | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Duración de batería por ciclo | 3758 min |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 195 g |
| Ancho | 76.3 mm |
| Profundidad | 7.96 mm |
| Altura | 164 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | |
| Guía de configuración rápida | |
| Tarjeta de garantía | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | |
| Estuche protector | |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.