GIGABYTE
Monitor Gamer Gigabyte GS27F2 LED Ss-IPS 27", 1920x1080 Full HD, Freesync, 240Hz, HDMI/DP, Negro
GS27F2$2,666 MXN con IVA3 para entrega inmediata
Monitor gamer balam rush hyper nova mhn27y led 27, full hd, g-sync/freesync, 200hz, hdmi/dp, negro
Marca: BALAM RUSH · Número de parte: BR-942973 · UPC: 7506215942973 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68.5 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 200 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | 5 - 15° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 48 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 4 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Largo (con soporte) | 197 mm |
| Alto (con soporte) | 458 mm |
| Peso (con soporte) | 4.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 203 mm |
| Largo del paquete | 680 mm |
| Alto del paquete | 439 mm |
| Peso del paquete | 5.58 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.