AOC
Monitor AOC Q27P3CW LED, 27", Quad HD, IPS, 100 Hz, 4 ms, Negro
Q27P3CW$5,853 MXN con IVABajo pedido · 3 a 5 días hábiles
Monitor gamer curvo lg 34u601b-b led va 34, 3440x1440 ultra wide quad hd, g-sync/freesync, 120hz, hdmi/dp, negro
Marca: LG · Número de parte: 34U601B-B · UPC: 8806096811085 · Garantía: Centro De Servicio
| Atributos y valores | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 86.4 cm (34") |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo HD | Dual WQHD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1800R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2318 x 0.2318 mm |
| Densidad del pixel | 110 ppi |
| Diagonal de pantalla | 86.4 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomía | |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo energético | 37 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 900 mm |
| Largo (con soporte) | 160 mm |
| Alto (con soporte) | 443 mm |
| Ancho (sin base) | 808.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 240 mm |
| Altura (sin base) | 457.7 mm |
| Peso (sin base) | 6.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 808.5 mm |
| Largo del paquete | 92.5 mm |
| Alto del paquete | 363.4 mm |
| Peso del paquete | 5 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | |
| Cables incluidos | DisplayPort, HDMI |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
La ficha técnica Efestum se arma con los datos de esta página: ábrela y guárdala en PDF o imprímela.